ホンダ
シャドウ750 買取相場一覧
車名 形式 排気量年式 走行 色 相場
シャドウ750 RC25-100 750 61 34560 黒 112000
シャドウ750 RC25-100 750 61 29023 黒 126000
シャドウ750 RC25-100 750 61 16184 黒 98000
シャドウ750 RC25-100 750 62 6650 黒 180000
シャドウ750-2 RC44-100 750 9 24895 白/黒 386000
シャドウ750-2 RC44-145 750 15 2682 黒 422000
シャドウ750-2 RC44-110 750 10 4179 白 372000
シャドウ750-2 RC44-100 750 9 4784 白/黒 410000
シャドウ750-2 RC44-130 750 12 3947 紺 408000
シャドウ750-2 RC44-100 750 10 48097 黒 348000
シャドウ750-2 RC44-125 750 11 2188 銀 440000
シャドウ750-2 RC44-125 750 11 614 黒 192000
シャドウ750-3 RC50-100 750 16 2200 黒/銀 530000
シャドウ750-3 RC50-110 750 17 6805 黒 532000
シャドウ750-3 RC50-100 750 16 4195 黒 492000
シャドウ750-3 RC50-110 750 17 5604 黒 592000
シャドウ750-3 RC50-101 750 16 7619 黒/銀 536000
シャドウ750-3 RC50-120 750 18 327 黒 554000
シャドウ750スラッシャー RC48-111 750 14 24783 黒/銀 314000
シャドウ750スラッシャー RC48-111 750 14 14645 黒 378000
シャドウ750スラッシャー RC48-113 750 14 1775 黒 418000
シャドウ750スラッシャー RC48-111 750 14 9728 黒 388000
シャドウ750スラッシャー RC48-113 750 14 1775 黒 364000
シャドウ750スラッシャー RC48-111 750 14 9728 黒 360000
シャドウ750スラッシャー RC48-113 750 15 3897 黒 478000
ホンダ人気バイク
- ホンダ CB750F
- ホンダ CB750Fは、すぐれた操縦安定性と、市街地走行からロングツーリングまで快適な乗り心地を発揮する大型スポーツ車としての走りの質感をさらに高めたものです。
- ホンダ GB250クラブマン
- ホンダ GB250クラブマンは、空冷・4サイクル・DOHC・単気筒RFVCエンジンを搭載し、低・中回転域でのレスポンスの良さと扱い易さにくわえ、高速域での伸びの良さをも両立させ、単気筒エンジンの鼓動を心地よく味わえる走行フィーリングとなっています。
- ホンダ CB1300Super Four
- ホンダ CB1300SuperFour は、沸き上がるトルク、加速感をダイレクトに伝えるサウンド&バイブレーションが特徴。
- ホンダ スティード400
- ホンダ スティード400 は、'88年に発売以来、狭角Vツイン特有の力強く、鼓動感溢れる走り味と、ゆったりとした快適な乗り心地などで、近年大好評を得ているアメリカンスタイルのスポーツバイクです。
- ホンダ FTR223
- ホンダ FTR223 は、軽量コンパクトな4ストローク223ccエンジンを搭載した扱いやすいサイズ感、フラットトラックレーサーのイメージそのままのFTRトリコロールカラーで好評を得ています。
- ホンダ モンキー
- ホンダ モンキーは昭和42年に自動車のトランクに入れて手軽に持ち運べる折りたたみ式のシートとハンドルを採用したバイクとして初代モデルが発売されました。
